Model | Model | Group | Variant | Attributes | Factory | Datecode | HW Rev. | Serial number | Software version(s) | Physical condition | Extras | Acquisition date | Pic | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-82 Stats.fr | TI-Z80 | Black | P | 0512 | G | 2775002385 | 1.11fr7 | Good | 2016-12-13 | Couleur noire. Obtenue en Décembre 2016. | ||||
TI-83 Premium CE | TI-eZ80 | L | 0416 | D | 1043010560 | 5.2.1.0042 | New | Box, Manual(s) | 2016-11-20 | Via concours TI-Planet | ||||
TI-84 Plus | TI-Z80 | K | 0510 | Q | 1512042801 | 2.55MP | Good | Box, Manual(s) | 2012-10-09 | |||||
TI-Nspire CX CAS | TI-Nspire | P | 0513 | J | 2255029827 | OS: 4.2.0.532 // Boot1: 3.0.0.99 // Boot2: 4.0.3.49 | Good | Box, Manual(s) | 2015-02-11 | Via concours TI-Planet. Batterie: 1200mAh, 10796-S-0513 408 | ||||
TI-83 | TI-Z80 | I | 0600 | A | 1243022024 | Good | Box, Manual(s), CD(s) | |||||||
TI-Nspire CX CAS | TI-Nspire | P | 0614 | O | 2385032305 | OS: 3.6.0.550 // Boot1: 3.0.0.99 // Boot2: 3.2.4.7 | Good | Box, Manual(s) | ||||||
TI-84 Plus | TI-Z80 | K | 0510 | Q | 1512041221 | 2.53MP | Good | Box, Manual(s) | 2012-10-18 | |||||
TI-83 Premium CE | TI-eZ80 | |||||||||||||
TI-83 Premium CE |
TI-eZ80 | 5.3.6.0017 / 5.4.0.0034 | New in box | 2021-02-10 | Via concours TI-Planet début 2021 |